Huatusco.- El pasado domingo 8 de abril se realizaron elecciones en las 27 comunidades del municipio para elegir a agentes municipales que cubrirán el periodo 2018-2022. En los comicios se abrieron paquetes electorales en cuatro comunidades para corroborar el número de votos.
Las comunidades donde se abrieron los paquetes fueron: Mesa del Rancho, Cotecontla, Chalchitepec y en la comunidad de Tlamatoca donde se imprimieron mil 200 actas la elección se repetirá este domingo 15 de abril debido a que existió un empate. La elección en Tlamatoca iniciará a partir de las 8 de la mañana a 3 de la tarde, informó el presidente de la junta municipal electoral Nahum Teoba Trujillo.
Lista de ganadores de 26 comunidades:
| NOMBRE DEL CANDIDATO PROPIETARIO | NOMBRE DE SUPLENTE | COMUNIDAD | AGENCIA O SUB-AGENCIA | |
| 1 | RUBEN CRISPIN MEZA HUERTA | ALEJANDRO HUERTA ORTEGA | TEPAMPA | AGENCIA |
| 2 | REMIGIO ESPINOZA PERALTA | ANDRÉS PERALTA PÉRALTA | SAN JOSÉ CHAPA | SUB-AGENCIA |
| 3 | JUANA ANGELICA CABAL HERNÁNDEZ | BLANCA ELENA HERNÁNDEZ ROSAS | TENEJAPA | AGENCIA |
| 4 | EUSTAQUIO PEDRO HERNÁNDEZ CHAVEZ | MARCOS ATILANO HUERTA RODRIGUEZ. | ADOLFO RUIZ CORTINEZ | SUB-AGENCIA |
| 5 | TEOFILO GARCÍA MARTINEZ | JESUS ANTONIO ALVARADO MARTINEZ | COSCONTLA | SUB-AGENCIA |
| 6 | IGNACIO HERNANDEZ SANDOVAL | JUAN PACHECO VICHIQUE | AMATIOPA | SUB-AGENCIA |
| 7 | ALFREDO SUAREZ REYES | ANGEL CORTES REYES | SAN DIEGO | AGENCIA |
| 8 | RAYMUNDO BAROJAS ROSAS | PONCIANO FERNANDO MAGIN BAROJAS | LA RAYA | AGENCIA |
| 9 | MARTÍN COLORADO RINCÓN | JUAN MENDOZA LUNA | IXPILA | AGENCIA |
| 10 | REYNA ISABEL AVELIZAPA FERNÁNDEZ | IRENEO GARCÍA VALDIVIA | TLAVICTEPAN | AGENCIA |
| 11 | JOSÉ BERNABÉ COLORADO HERNÁNDEZ | JOSÉ PRIMITIVO SOLABAC MUNGUÍA | TEPETZINGO | AGENCIA |
| 12 | MODESTO VICTOR SAMPIERI MAUSS | EPIMENIO HERNÁNDEZ TRUJILLO | CHAVAXTLA | AGENCIA |
| 13 | CARLOS MENDEZ RAMIREZ | CLAUDIO VICHIQUE ROSAS | CARRIZAL | SUB-AGENCIA |
| 14 | JOAQUIN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | HECTOR AUGUSTO MAGIN VIGAS | ALTA LUZ | SUB-AGENCIA |
| 15 | JUAN CORNELIO ACONA HERRERA | VICENTE REYES JIMENEZ | SOCHIBEBECA | SUB-AGENCIA |
| 16 | ALBERTO IGNACIO COLORADO MARTÍNEZ | REGULO CORTES XACA | MICHAPA | SUB-AGENCIA |
| 17 | LUCIO JAVIER CALDERÓN PERALTA | JUAN GABRIEL HERNÁNDEZ VAZQUEZ | TEPETLA | SUB-AGENCIA |
| 18 | ANDRES YOBAL ANAYA | ADRIAN GUARNEROS SANCHEZ | MESA DEL RANCHO | AGENCIA |
| 19 | MARCELO MENDOZA ANGUEBEN | ANTONIO MICHI MUÑOZ | EL OCOTE | AGENCIA |
| 20 | BENITO CHAVEZ PEÑA | CANDELARIO HUERTA CHAVEZ | CHALCHITEPEC | AGENCIA |
| 21 | MARIO COGCO COGCO | CELSO COGCO COGCO | PUENTECILLA | SUB-AGENCIA |
| 22 | BARTOLO LÓPEZ QUESADA | MARCOS PERALTA LÓPEZ | ELOTEPEC | AGENCIA |
| 23 | BENITO AMECA VICHIQUE | LEONARDO VENEROSO MIER | CAPULAPA | AGENCIA |
| 24 | GUILLERMO PEDRO TEMIS AMECA | JOSE HERIBERTO MENDOZA GUZMAN | COTECONTLA | SUB-AGENCIA |
| 25 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CAPOL | MOISES MAXIMINO HERNÁNDEZ LÓPEZ | COXOLO | AGENCIA |
| 26 | FRANCISCO TEJEDA MENDOZA | PEDRO COLORADO GONZALEZ | SABANAS | AGENCIA |
